| NUMBER | NAME OF DT SACCO | TOTAL ASSETS KSh (Billions)
(As of 31st Dec 2024) SOURCE: SASRA DATA |
| 1 | MWALIMU NATIONAL | 66.43 |
| 2 | STIMA DT | 59.15 |
| 3 | KENYA NATIONAL POLICE DT | 54.24 |
| 4 | HARAMBEE | 38.57 |
| 5 | TOWER | 23.23 |
| 6 | AFYA | 22.79 |
| 7 | UNAITAS | 22.70 |
| 8 | IMARISHA | 21.78 |
| 9 | UNITED NATIONS DT | 18.21 |
| 10 | Apstar | 15.18 |
| 11 | HAZINA | 14.70 |
| 12 | GUSII MWALIMU | 14.30 |
| 13 | INVEST AND GROW | 14.06 |
| 14 | MENTOR | 13.47 |
| 15 | IMARIKA | 13.11 |
| 16 | BANDARI DT | 12.68 |
| 17 | TRANSNATION | 12.02 |
| 18 | QONA | 11.48 |
| 19 | BORESHA | 11.35 |
| 20 | WINAS | 11.28 |
| 21 | NEWFORTIS | 11.12 |
| 22 | KIMISITU | 11.07 |
| 23 | COSMOPOLITAN | 10.29 |
| 24 | KITUI TEACHERS | 10.10 |
| 25 | OLLIN | 9.95 |
| 26 | KENYA BANKERS | 9.69 |
| 27 | SOLUTION | 9.47 |
| 28 | PORTS DT | 9.17 |
| 29 | SHERIA | 9.14 |
| 30 | MAGEREZA | 7.95 |
| 31 | UNISON | 7.73 |
| 32 | BINGWA | 7.64 |
| 33 | AMICA | 7.18 |
| 34 | USHURU | 6.87 |
| 35 | WAUMINI | 6.85 |
| 36 | YETU | 6.42 |
| 37 | FORTUNE | 6.26 |
| 38 | K- UNITY | 6.21 |
| 39 | JAMII | 5.73 |
| 40 | MAISHA BORA | 5.73 |
| 41 | TEMBO | 5.69 |
| 42 | NACICO | 5.65 |
| 43 | DEFENCE | 5.49 |
| 44 | KWETU- DT | 5.25 |
| 45 | CHAI | 5.19 |
| 46 | GDC | 5.01 |
| 47 | TAI | 5.00 |
| 48 | SHIRIKA DT | 4.97 |
| 49 | CAPITAL | 4.96 |
| 50 | NYATI | 4.94 |
| 51 | NDEGE CHAI | 4.86 |
| 52 | TAIFA | 4.80 |
| 53 | KENPIPE DT | 4.74 |
| 54 | KENYA HIGHLANDS | 4.66 |
| 55 | NG’ARISHA | 3.87 |
| 56 | KENVERSITY | 3.74 |
| 57 | NAWIRI | 3.57 |
| 58 | THE NOBLE | 3.54 |
| 59 | NATION DT | 3.53 |
| 60 | QWETU | 3.49 |
| 61 | NSSF | 3.42 |
| 62 | BIASHARA DT | 3.26 |
| 63 | SKYLINE | 3.23 |
| 64 | ASILI | 3.02 |
| 65 | MWITO | 3.00 |
| 66 | DIMKES DT | 2.85 |
| 67 | ARDHI | 2.40 |
| 68 | TRANS – NATIONAL TIMES | 2.24 |
| 69 | AZIMA | 2.22 |
| 70 | CHUNA | 2.20 |
| 71 | FARIDI | 2.14 |
| 72 | KINGDOM | 2.06 |
| 73 | WANANDEGE | 2.05 |
| 74 | SIMBA CHAI | 2.00 |
| 75 | UKRISTO NA UFANISI | 1.93 |
| 76 | DAIMA | 1.81 |
| 78 | SOUTHERN STAR | 1.75 |
| 79 | WAKENYA PAMOJA | 1.73 |
| 80 | TAQWA | 1.64 |
| 81 | WANANCHI | 1.55 |
| 82 | UNIVERSAL TRADERS | 1.53 |
| 83 | SMARTLIFE DT | 1.52 |
| 84 | EGERTON UNIVERSITY | 1.45 |
| 85 | ECO- PILLAR | 1.40 |
| 86 | ELIMU | 1.39 |
| 87 | MUKI | 1.39 |
| 88 | CENTENARY | 1.38 |
| 89 | WANA -A NGA | 1.26 |
| 90 | KEYSTONE DT | 1.25 |
| 91 | AIRPORTS | 1.24 |
| 92 | TIMES U | 1.23 |
| 93 | TELEPOST | 1.21 |
| 94 | SULUHU | 1.19 |
| 95 | MAFANIKIO | 1.19 |
| 96 | FUNDILIMA | 1.16 |
| 97 | TABASAMU | 1.14 |
| 98 | JAMII YETU | 1.12 |
| 99 | 2NK DT | 1.10 |
| 100 | METROPOLITAN NATIONAL | 1.07 |





