| NUMBER | SACCO NAME | TOTAL ASSETS 2024
(BILLIONS) |
| 1 | MWALIMU NATIONAL DT | 68.89 |
| 2 | STIMA DT | 66.51 |
| 3 | KENYA NATIONAL POLICE DT | 59.83 |
| 4 | HARAMBEE DT | 38.70 |
| 5 | TOWER | 28.04 |
| 6 | UNAITAS | 26.12 |
| 7 | IMARISHA | 24.58 |
| 8 | AFYA | 22.79 |
| 9 | UNITED NATIONS | 19.15 |
| 10 | HAZINA | 16.87 |
| 11 | GUSII MWALIMU | 16.24 |
| 12 | MENTOR | 15.75 |
| 13 | APSTAR DT | 15.68 |
| 14 | INVEST & GROW (IG) | 14.64 |
| 15 | IMARIKA | 14.57 |
| 16 | WINAS | 14.44 |
| 17 | TRANS NATION DT | 14.34 |
| 18 | BANDARI DT | 13.70 |
| 19 | BORESHA | 13.03 |
| 20 | QONA DT | 12.95 |
| 21 | KIMISITU | 12.06 |
| 22 | NEWFORTIS | 11.84 |
| 23 | COSMOPOLITAN DT | 11.68 |
| 24 | OLLIN | 11.67 |
| 25 | UNIVISION DT | 11.55 |
| 26 | MHASIBU DT | 11.22 |
| 27 | PORTS DT | 10.54 |
| 28 | THE KENYA BANKERS | 10.29 |
| 29 | SHERIA | 10.20 |
| 30 | SOLUTION | 9.87 |
| 31 | DEFENCE | 9.22 |
| 32 | UNISON | 9.04 |
| 33 | BINGWA | 8.98 |
| 34 | AMICA | 8.73 |
| 35 | MAGEREZA DT | 8.24 |
| 36 | NJIWA | 8.00 |
| 37 | FORTUNE | 7.93 |
| 38 | YETU DT | 7.86 |
| 39 | USHURU | 7.73 |
| 40 | K-UNITY | 7.63 |
| 41 | WAUMINI | 7.40 |
| 42 | TEMBO | 6.24 |
| 43 | MAISHA BORA | 6.23 |
| 44 | NACICO | 6.16 |
| 45 | JAMII DT | 5.92 |
| 46 | TAI | 5.87 |
| 47 | GDC | 5.86 |
| 48 | CHAI | 5.81 |
| 49 | KWETU DT | 5.69 |
| 50 | CAPITAL | 5.47 |
| 51 | SHIRIKA DT | 5.45 |
| 52 | KENYA HIGHLANDS | 5.45 |
| 53 | TAIFA DT | 5.32 |
| 54 | NYATI | 5.30 |
| 55 | NDEGE CHAI | 5.26 |
| 56 | KENPIPE DT | 5.05 |
| 57 | NG’ARISHA | 4.38 |
| 58 | NAWIRI | 4.12 |
| 59 | KENVERSITY | 4.10 |
| 60 | NATION DT | 4.06 |
| 61 | THE NOBLE | 3.90 |
| 62 | QWETU | 3.84 |
| 63 | BIASHARA DT | 3.70 |
| 64 | SKYLINE | 3.68 |
| 65 | NSSF | 3.66 |
| 66 | DIMKES DT | 3.35 |
| 67 | MWITO DT | 3.33 |
| 68 | ASILI | 3.26 |
| 69 | ARDHI | 2.63 |
| 70 | WANANDEGE | 2.55 |
| 71 | FARIDI | 2.49 |
| 72 | TRANS NATIONAL TIMES DT | 2.41 |
| 73 | AZIMA | 2.39 |
| 74 | CHUNA | 2.37 |
| 75 | UKRISTO NA UFANISI DT | 2.20 |
| 76 | DAIMA | 2.17 |
| 77 | KINGDOM | 2.16 |
| 78 | SIMBA CHAI | 2.06 |
| 79 | SOUTHER STAR DT | 1.96 |
| 80 | WAKENYA PAMOJA | 1.92 |
| 81 | TRANS-ELITE COUNTY | 1.88 |
| 82 | WANANCHI | 1.83 |
| 83 | TAQWA | 1.73 |
| 84 | SMARTLIFE | 1.62 |
| 85 | JOGOO DT | 1.60 |
| 86 | UNIVERSAL TRADERS | 1.59 |
| 87 | MUKI | 1.55 |
| 88 | CENTENARY | 1.54 |
| 89 | ECO-PILLAR | 1.52 |
| 90 | ELIMU | 1.49 |
| 91 | KEYSTONE DT | 1.44 |
| 92 | EGERTON UNIVERSITY | 1.43 |
| 93 | SULUHU | 1.37 |
| 94 | TELEPOST | 1.37 |
| 95 | TIMES U | 1.35 |
| 96 | AIRPORTS | 1.32 |
| 97 | TABASAMU | 1.31 |
| 98 | JAMII YETU | 1.31 |
| 99 | 2NK DT | 1.30 |
| 100 | MAFANIKIO | 1.30 |





