Sacco members pay time. The more you save, the more you earn.
Here is a list;


Saccos Highest Dividend Rate (Descending Order):
| SACCO NAME | DIVIDEND RATE | INTEREST RATE |
|---|---|---|
| Tower | 20% | 13% |
| Ports | 20% | 12.50% |
| Tembo | 20% | 11.75% |
| Balozi | 20% | 9.20% |
| Maisha Bora | 20% | 11% |
| Yetu | 19% | 13% |
| Ndege Chai | 18.50% | 10% |
| Unison | 18.50% | 12.60% |
| Nation | 18% | 10% |
| Ollin | 17.50% | 12.20% |
| Kenya National Police | 17% | 11% |
| Hazina | 17% | 10.75% |
| IG | 17% | 12.20% |
| Magadi | 17% | 10% |
| Mwito | 17% | 9.40% |
| Suluhu | 17% | 11.80% |
| Winas | 16.50% | 12.50% |
| Cosmopolitan | 16.50% | 12.05% |
| Gusii Mwalimu | 16% | 11% |
| Capital | 16% | 9% |
| Imarisha | 15.10% | 10.50% |
| Mentor | 15% | 12.50% |
| Imarika | 15% | 10.25% |
| Trans Nation | 15% | 12.50% |
| Simba Chai | 15% | 11% |
| Nawiri | 15% | 15% |
| KCS | 15% | 8% |
| Acumen | 15% | 4.25% |
| Daima | 15% | 10% |
| Vision Africa | 15% | — |
| Univision | 14.50% | 12% |
| Newfortis | 14% | 13% |
| Jamii | 14% | 8.50% |
| Mwalimu | 13% | 10.05% |
| Boresha | 13% | 9.50% |
| The Noble | 11% | 10% |
| Tabasamu | 10% | 10% |
| Kenya Highlands | 10% | 10% |
| Shirika | 10% | 10.50% |
| Viktas | 10% | 7.50% |
| Qwetu | 6% | 5% |
Saccos Highest Interest Rate (Descending Order) 2026 Announcement
| SACCO NAME | INTEREST RATE |
|---|---|
| Nawiri | 15% |
| Tower | 13% |
| Newfortis | 13% |
| Yetu | 13% |
| Unison | 12.60% |
| Mentor | 12.50% |
| Ports | 12.50% |
| Winas | 12.50% |
| Trans Nation | 12.50% |
| Ollin | 12.20% |
| IG | 12.20% |
| Cosmopolitan | 12.05% |
| Univision | 12% |
| Suluhu | 11.80% |
| Tembo | 11.75% |
| Kenya National Police | 11% |
| Gusii Mwalimu | 11% |
| Simba Chai | 11% |
| Maisha Bora | 11% |
| Hazina | 10.75% |
| Shirika | 10.50% |
| Imarisha | 10.50% |
| Imarika | 10.25% |
| Mwalimu | 10.05% |
| Ndege Chai | 10% |
| Nation | 10% |
| Kenya Highlands | 10% |
| Tabasamu | 10% |
| Magadi | 10% |
| Daima | 10% |
| The Noble | 10% |
| Boresha | 9.50% |
| Mwito | 9.40% |
| Balozi | 9.20% |
| Capital | 9% |
| Jamii | 8.50% |
| KCS | 8% |
| Viktas | 7.50% |
| Qwetu | 5% |
| Acumen | 4.25% |





